2205无缝钢管 2205不锈钢管 2205双相不锈钢管厂家 可零切不锈钢管不锈钢无缝管耐蚀镍合金管不锈钢管件不锈钢管法兰不锈钢板不锈钢棒不锈钢管不锈钢无缝管耐蚀镍合金管不锈钢管件不锈钢管法兰不锈钢板不锈钢棒不锈钢管 不锈钢无缝管
2205无缝钢管 2205不锈钢管 2205双相不锈钢管厂家 可零切 S32205由21%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力。双相不锈钢的屈服强度是奥氏体不锈钢的两倍,这一特性使设计者在设计产品时减轻重量,让这种合金比316,317L更具有。这种合金特别适用于-50°F/+600°F 温度范围内。超出这一温度范围的应用,也可考虑这种合金,但是有一些限制,尤其是应用于焊接结构的时候。 双相不锈钢与奥氏体不锈钢相比,它的耐压强度是其两倍,与316L和317L相比,设计者可以减轻其重量。S32205合金特别适用于—50°F/+600°F温度范围内,在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构),也可以用于***的温度。 性能补充:主要成分:22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N;各***准:NAS 329J3L、UNS S32205/S31803、DIN/EN 1.4462、ASTM A240、ASME SA-240;机械性能:抗拉强度:σb≥640Mpa;延伸率:δ≥25%;典型工况:20%稀硫酸,60℃以下,年腐蚀率<0.1mm;配套焊丝:er2209。 1、化学成分 (JIS G 4305- 005) (wt%) 化学成分 C Si Mn Cr Ni Mo 标准 ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.04 ≤0.03 21.0~24.0 4.5~6.5 2.5~3.5 0.08~0.2 一般 0.025 0.6 1.5 0.026 0.001 22.5 5.8 3.0 0.16 2、性能(JIS G 4305-2005) 区分 力学性能 备注 Ys (Mpa) Ts (Mpa) El (%) Hv 2.0t/2B ≥ 450 ≥ 620 ≥ 25% ≥ 18 ≤ 320 500 670 35% 27 280 3、物理性能 密度 (g/cm) 磁性 比热 (J/g.C) 热导率 100C(W/m. 热膨胀率 20~100C (10/C) 7.8 有 0.45 19.0 13.7
| 材质 | 规格型号 | 可用量(主) |
| 2507 | 18*3 | 1483 |
| 2507 | 25*2.5 | 1635 |
| 2507 | 25*3 | 392 |
| 2507 | 25*4 | 1688 |
| 2507 | 25*4.5 | 2018 |
| 2507 | 27*3.5 | 1171 |
| 2507 | 27*4 | 925 |
| 2507 | 30*5 | 257 |
| 2507 | 32*2 | 1384 |
| 2507 | 32*2.5 | 85.5 |
| 2507 | 32*3 | 1331.5 |
| 2507 | 32*3.5 | 2306 |
| 2507 | 32*4 | 3340 |
| 2507 | 34*3 | 2776 |
| 2507 | 34*3.5 | 1331 |
| 2507 | 38*3 | 3938.5 |
| 2507 | 38*5 | 830 |
| 2507 | 45*2 | 2553 |
| 2507 | 57*3.5 | 1652 |
| 2507 | 60*3.5 | 1621 |
| 2507 | 60*3.5*6000 | 1358 |
| 2507 | 108*4 | 61 |
| 2507 | 108*5 | 258.5 |
| 2507 | 108*5.5 | 77 |
| 2507 | 108*6 | 1621 |
| 2507 | 108*8 | 2236 |
| 2507 | 114*4 | 1347 |
| 2507 | 114*5 | 3442 |
| 2507 | 114*6 | 253 |
| 2507 | 114*7 | 2299 |
| 2507 | 114*8 | 2439 |
| 2507 | 133*4.5 | 1426 |
| 2507 | 133*5 | 705 |
| 2507 | 133*8 | 987 |
| 2507 | 133*10 | 2267 |
| 2507 | 133*12 | 2031 |
| 2507 | 140*5 | 2032 |
| 2507 | 140*8 | 1590 |
| 2507 | 140*10 | 1373 |
| 2507 | 159*4 | 788 |
| 2507 | 159*4*6000 | 95 |
| 2507 | 159*4.5 | 207 |
| 2507 | 159*5 | 189 |
| 2507 | 159*5.5 | 186 |
| 2507 | 159*7 | 166 |
| 2507 | 159*8 | 2630 |
| 2507 | 159*10 | 2819 |
| 2507 | 159*14 | 1992 |
| 2507 | 159*16 | 2848 |
| 2507 | 168*4 | 1647 |
| 2507 | 168*4.5 | 1408.6 |
| 2507 | 168*5 | 1931 |
| 2507 | 168*8 | 3648 |
| 2507 | 168*10 | 2924 |
| 2507 | 168*11 | 4344 |
| 2507 | 168*12 | 3118 |
| 2507 | 168*13 | 890 |
| 2507 | 168*15 | 3729 |
| 2507 | 168*16 | 3236 |
| 2507 | 219*3.5 | 2511 |
| 2507 | 219*4 | 1157 |
| 2507 | 219*4.5 | 800 |
| 2507 | 219*5 | 1855 |
| 2507 | 219*6 | 200.5 |
| 2507 | 219*6.5 | 601 |
| 2507 | 219*7 | 2587 |
| 2507 | 219*10 | 2901 |
| 2507 | 219*12 | 2744 |
| 2507 | 219*16 | 10105 |
| 2507 | 219*18 | 2879 |
| 2507 | 273*4.5 | 5441 |
| 2507 | 273*6 | 245 |
| 2507 | 273*6.5 | 4795 |
| 2507 | 273*7 | 298 |
| 2507 | 273*10 | 4698 |
| 2507 | 273*12 | 4347 |
| 2507 | 273*13 | 6729 |
| 2507 | 273*16 | 2648 |
| 2507 | 325*6.5 | 1118 |
| 2507 | 325*8 | 1193 |
| 2507 | 325*8.5 | 1642 |
| 2507 | 325*12 | 3611 |
| 2507 | 325*14 | 2081 |
| 2507 | 426*8 | 1662.5 |

