生产产品:不锈钢无缝管和换热器不锈钢无缝管。材质:304/L/H、316/L/H/Ti、321/H、317/L、310S、2205、904L等。06Cr19Ni10(S30408)、022Cr19Ni10(S30403)、06Cr18Ni11Ti(S32168)、07Cr18Ni11Ti(S32169) 、06Cr17Ni12Mo2(S31608)、022Cr17Ni12Mo2(S31603)、0Cr25Ni20(S31008)生产组距:外径Φ6~630mm,壁厚:1~30mm。生产标准:GB/T14976-2012,GB/T14975-2012,GB13296-2013,ASTM A312/312M,ASTM A213/A213M,ASTM A269,JSI G3459-2004,JIS G3463-2006,GOST9941-81等。正常单支长度: 不定尺为4米-7米,定尺为客户指定长度最长24米定尺。交货状态:酸洗固熔处理。应用特点:流体输送用途/机械设备/换热器专用不锈钢管。使用坏境:常温常压不生锈,耐腐蚀,耐热,耐高温和低温,高硬度高强度,光洁漂亮装饰等。应用领域:石油化工、化肥、电力、锅炉热交换器、舰船、环保、机械加工、造纸、食品饮料等。
不锈钢BA管――Bright Annealed tube(真空光亮退火管),它是气氛保护热处理(Bright Annealed)的简称,又叫:不锈钢BA管,洁净管,光亮退火管,无缝管,气路管,高纯气路管线,卡套管材质:304精密不锈钢管,316L标准:ASTM A249, A269, A270, 3A and BPE standard, JIS G3447. G3459, 成型:以多辊冷轧为主,尺寸精度可以达到0.2%,内表面光洁度Ra< 0.45 um.特征;尺寸精确,表面光滑,整体洁净,内表面不抛光胜于抛光的光洁度原料;满足ASTM A269标准,特别要求可以采用两次熔炉 钢锭制造:采用冷轧+精拉,尺寸精度达到0.05mm左右,内表面Ra0.4微米左右热处理:在还原性气氛保护下光亮固溶(退火)清洗:用SC2286清洗剂进行超声波Ultrasonic清洗。也就是一定要做脱脂去油处理检验:涡流无探伤+水压等方式精整:矫直+定尺+抛光包装:喷码+PE袋+带帽+减震包装+戈尘包装+防护保护用途:特殊气体或者液体输送,同时是EP管的母材适用行业:生物制药,电子洁净车间厂区,高纯气体,高要求 洁净实验室,液晶显示,太阳能光伏,多晶硅等领域。半导体行业、液晶行业、药品行业、仪表系统、压缩空气、超高纯气体、化学品系统、WFI系统和其他有高纯和超高纯要求的气体管道系统或无尘室或者设备方面。
| 2205 | 14*2 | 956.5 |
| 2205 | 16*2 | 74 |
| 2205 | 16*2.5 | 2181 |
| 2205 | 18*2 | 28.5 |
| 2205 | 18*2.5 | 3086.4 |
| 2205 | 18*3*6000 | 499 |
| 2205 | 18*4 | 907 |
| 2205 | 19*3 | 185.5 |
| 2205 | 20*2.5 | 179 |
| 2205 | 20*3 | 2585 |
| 2205 | 20*3.5 | 28 |
| 2205 | 20*5 | 99 |
| 2205 | 22*1.5 | 485 |
| 2205 | 22*1.5*6000 | 430 |
| 2205 | 22*2 | 1456 |
| 2205 | 22*2.5 | 1118.5 |
| 2205 | 22*2.5*6000 | 87 |
| 2205 | 22*3 | 1222 |
| 2205 | 22*3.5 | 1202 |
| 2205 | 22*4 | 891 |
| 2205 | 22*5 | 54 |
| 2205 | 25*2 | 3686 |
| 2205 | 25*2.5 | 223.5 |
| 2205 | 25*3 | 6423.3 |
| 2205 | 25*3*6000 | 326 |
| 2205 | 25*3.5 | 2163.5 |
| 2205 | 25*4 | 3399 |
| 2205 | 25*4*6000 | 912 |
| 2205 | 25*4.5 | 1025 |
| 2205 | 25*4.5*6000 | 976 |
| 2205 | 25*5 | 65 |
| 2205 | 25*5.5 | 32 |
| 2205 | 25*6 | 28 |
| 2205 | 27*2 | 7020.5 |
| 2205 | 27*2.5 | 3099 |
| 2205 | 27*2.5*6000 | 1076 |
| 2205 | 27*3 | 7249.5 |
| 2205 | 27*3.5 | 5220 |
| 2205 | 27*4 | 24933 |
| 2205 | 27*4*6000 | 213 |
| 2205 | 27*5 | 57.5 |
| 2205 | 28*2 | 2644 |
| 2205 | 28*2.5 | 461 |
| 2205 | 28*3 | 4300 |
| 2205 | 28*3.5 | 2755 |
| 2205 | 28*4 | 605.5 |
| 2205 | 28*5 | 113 |
| 2205 | 30*2 | 2437 |
| 2205 | 30*2.5 | 361 |
| 2205 | 30*3 | 358 |
| 2205 | 30*3.5 | 741 |
| 2205 | 30*4 | 2040 |
| 2205 | 30*5 | 688 |
| 2205 | 32*1.5*6000 | 149.5 |
| 2205 | 32*2 | 6125 |
| 2205 | 32*2*6000 | 90 |
| 2205 | 32*2.5 | 303.5 |
| 2205 | 32*2.5*6000 | 53.5 |
| 2205 | 32*3 | 8423.5 |
| 2205 | 32*3*6000 | 3886 |
| 2205 | 32*3.5 | 1950.5 |
| 2205 | 32*3.5*6000 | 784 |
| 2205 | 32*4 | 290 |
| 2205 | 32*4.5 | 400 |
| 2205 | 32*5 | 10315 |
| 2205 | 33.4*3 | 4308.5 |
| 2205 | 34*2 | 188 |
| 2205 | 34*2.5 | 93 |
| 2205 | 34*2.5*6000 | 2325 |
| 2205 | 34*3 | 10699.5 |
| 2205 | 34*3*6000 | 5257 |
| 2205 | 34*3.5 | 29 |
| 2205 | 34*4 | 1102.5 |
| 2205 | 34*4*6000 | 3581 |
| 2205 | 34*5 | 6377.6 |
| 2205 | 38*2 | 3784.5 |
| 2205 | 38*2.5 | 261.5 |
| 2205 | 38*3 | 174.5 |
| 2205 | 38*3*6000 | 1028 |
| 2205 | 38*3.5 | 3956.5 |
| 2205 | 38*3.5*6000 | 1079 |
| 2205 | 38*4 | 240.5 |
| 2205 | 38*6 | 5276 |
| 2205 | 42*2 | 3936 |
| 2205 | 42*2*6000 | 748 |
| 2205 | 42*2.5 | 2056 |
| 2205 | 42*3 | 110 |
| 2205 | 42*3*6000 | 2216 |
| 2205 | 42*3.5 | 1227 |
| 2205 | 42*3.5*6000 | 210 |
| 2205 | 42*4 | 6859 |
| 2205 | 42*4*6000 | 4362 |
| 2205 | 42*5 | 6108 |
| 2205 | 42*5.5 | 2476 |
| 2205 | 45*2 | 2301 |
| 2205 | 45*2*6000 | 261 |
| 2205 | 45*2.5 | 36.4 |
| 2205 | 45*3.5 | 54 |
| 2205 | 45*3.5*6000 | 96 |
| 2205 | 45*5 | 14400 |
| 2205 | 45*6 | 4232 |
| 2205 | 48*2 | 648 |
| 2205 | 48*2*6000 | 3351 |
| 2205 | 48*2.5 | 348 |
| 2205 | 48*2.5*6000 | 2026 |
| 2205 | 48*3*6000 | 1281 |
| 2205 | 48*3.5 | 421 |
| 2205 | 48*4 | 53 |
| 2205 | 48*5 | 325.8 |
| 2205 | 48*6 | 210 |
| 2205 | 50*2 | 11014 |
| 2205 | 51*2 | 3640.5 |
| 2205 | 51*3 | 96 |
| 2205 | 51*4 | 7331 |
| 2205 | 51*5 | 9181 |
| 2205 | 51*6 | 4686 |
| 2205 | 57*2 | 31 |
| 2205 | 57*3 | 137.5 |
| 2205 | 57*3.5 | 1405 |
| 2205 | 57*3.5*6000 | 254 |
| 2205 | 57*4 | 210 |
| 2205 | 57*4*6000 | 1079 |
| 2205 | 57*4.5 | 33 |
| 2205 | 57*6 | 36 |
| 2205 | 57*8 | 324 |
| 2205 | 60*2.5 | 380 |
| 2205 | 60*2.5*6000 | 129 |
| 2205 | 60*3 | 4664 |
| 2205 | 60*3.5*6000 | 183 |
| 2205 | 60*4 | 557 |
| 2205 | 60*5 | 146 |
| 2205 | 60*6 | 5083 |
| 2205 | 60*8 | 476 |
| 2205 | 60*9 | 49 |
| 2205 | 73*4 | 71 |
| 2205 | 76*2 | 2111 |
| 2205 | 76*2*6000 | 3783 |
| 2205 | 76*2.5 | 105 |
| 2205 | 76*3 | 49.3 |
| 2205 | 76*3.5 | 735 |
| 2205 | 76*4 | 195 |
| 2205 | 76*4.5 | 40 |
| 2205 | 76*5.5 | 114 |
| 2205 | 76*6 | 63 |
| 2205 | 76*7 | 64 |
| 2205 | 76*8 | 67 |
| 2205 | 89*2 | 1430 |
| 2205 | 89*2.5 | 8629 |
| 2205 | 89*3 | 426 |
| 2205 | 89*3.5 | 24 |
| 2205 | 89*3.5*6000 | 128 |
| 2205 | 89*4 | 322 |
| 2205 | 89*4.5 | 41 |
| 2205 | 89*5 | 2463 |
| 2205 | 89*6 | 216.3 |
| 2205 | 89*7 | 102 |
| 2205 | 89*8 | 82 |
| 2205 | 89*10 | 2010 |
| 2205 | 90*4 | 1062 |
| 2205 | 102*3 | 7946 |
| 2205 | 102*4 | 3702 |
| 2205 | 108*2 | 4376 |
| 2205 | 108*2*6000 | 1937 |
| 2205 | 108*2.5 | 7576 |
| 2205 | 108*2.5*6000 | 2066 |
| 2205 | 108*3 | 2790 |
| 2205 | 108*3*6000 | 4077 |
| 2205 | 108*3.5 | 474 |
| 2205 | 108*3.5*6000 | 557 |
| 2205 | 108*4 | 130 |
| 2205 | 108*4.5*6000 | 211 |
| 2205 | 108*5 | 1912.2 |
| 2205 | 108*5*6000 | 1179 |
| 2205 | 108*6 | 300 |
| 2205 | 108*8 | 427 |
| 2205 | 108*8*6000 | 2820 |
| 2205 | 108*12 | 190 |
| 2205 | 108*14 | 448 |
| 2205 | 114*2.5 | 12643 |
| 2205 | 114*3 | 378 |
| 2205 | 114*3.5 | 135 |
| 2205 | 114*4.5 | 269 |
| 2205 | 114*5 | 13064 |
| 2205 | 114*5*6000 | 13347 |
| 2205 | 114*6 | 11890.9 |
| 2205 | 114*6*6000 | 98 |
| 2205 | 114*8 | 442 |
| 2205 | 114*8.5 | 430 |
| 2205 | 114*9 | 215 |
| 2205 | 114*10 | 2174 |
| 2205 | 127*4 | 1819 |
| 2205 | 127*5 | 3852 |
| 2205 | 127*5*6000 | 4138 |
| 2205 | 127*6 | 3924 |
| 2205 | 127*6*6000 | 1903 |
| 2205 | 127*8 | 5405 |
| 2205 | 127*8*6000 | 1126 |
| 2205 | 127*10 | 8785 |
| 2205 | 127*10*6000 | 6792 |
| 2205 | 133*3.5 | 4072.5 |
| 2205 | 133*4 | 228 |
| 2205 | 133*4.5 | 1730 |
| 2205 | 133*5 | 1684.5 |
| 2205 | 133*5*6000 | 94 |
| 2205 | 133*5.5 | 304 |
| 2205 | 133*7 | 94 |
| 2205 | 133*8 | 13032 |
| 2205 | 133*8*6000 | 6327 |
| 2205 | 133*10 | 1445.5 |
| 2205 | 133*10*6000 | 3953 |
| 2205 | 133*12 | 2685.9 |
| 2205 | 140*3 | 150.5 |
| 2205 | 140*3.5 | 2277.5 |
| 2205 | 140*4 | 753 |
| 2205 | 140*5 | 14685 |
| 2205 | 140*5*6000 | 892 |
| 2205 | 140*6 | 4516 |
| 2205 | 140*7 | 7515 |
| 2205 | 140*8 | 9630 |
| 2205 | 140*9 | 210 |
| 2205 | 140*10 | 6238 |
| 2205 | 140*12 | 5535 |
| 2205 | 159*3 | 522.6 |
| 2205 | 159*3.5 | 23916.5 |
| 2205 | 159*4 | 151 |
| 2205 | 159*4*6000 | 513 |
| 2205 | 159*4.5 | 95 |
| 2205 | 159*5 | 202 |
| 2205 | 159*5.5 | 121 |
| 2205 | 159*6 | 44 |
| 2205 | 159*6*6000 | 131 |
| 2205 | 159*6.5 | 520 |
| 2205 | 159*7 | 308 |
| 2205 | 159*8*6000 | 179 |
| 2205 | 159*10 | 2878 |
| 2205 | 159*10*6000 | 2471 |
| 2205 | 159*12 | 1124 |
| 2205 | 159*14 | 8890 |
| 2205 | 159*14*6000 | 2142 |
| 2205 | 159*15 | 3028 |
| 2205 | 159*15*6000 | 2289 |
| 2205 | 168*3 | 2092 |
| 2205 | 168*3.5 | 4865 |
| 2205 | 168*4 | 4045 |
| 2205 | 168*4*6000 | 493 |
| 2205 | 168*4.5 | 7604 |
| 2205 | 168*4.5*6000 | 1472 |
| 2205 | 168*5 | 201 |
| 2205 | 168*5.5 | 3185 |
| 2205 | 168*6 | 1521 |
| 2205 | 168*6.5 | 129 |
| 2205 | 168*7*6000 | 168 |
| 2205 | 168*8 | 7667 |
| 2205 | 168*8*6000 | 2132 |
| 2205 | 168*8.5 | 1616 |
| 2205 | 168*8.5*6000 | 1593 |
| 2205 | 168*10 | 1522 |
| 2205 | 168*10*6000 | 1924 |
| 2205 | 168*12 | 283 |
| 2205 | 180*4 | 5115 |
| 2205 | 180*4*6000 | 312 |
| 2205 | 180*4.5 | 115 |
| 2205 | 180*5 | 6083 |
| 2205 | 180*6 | 4246 |
| 2205 | 180*6*6000 | 4121 |
| 2205 | 180*10 | 7106.5 |
| 2205 | 180*14 | 883 |
| 2205 | 194*14 | 958 |
| 2205 | 219*3 | 86.8 |
| 2205 | 219*3.5 | 7648.5 |
| 2205 | 219*3.5*6000 | 115 |
| 2205 | 219*4 | 7064.3 |
| 2205 | 219*4*6000 | 391 |
| 2205 | 219*4.5 | 1091 |
| 2205 | 219*4.5*6000 | 139 |
| 2205 | 219*5.5 | 172 |
| 2205 | 219*6.5 | 236 |
| 2205 | 219*6.5*6000 | 413 |
| 2205 | 219*7 | 2889 |
| 2205 | 219*7*6000 | 3177 |
| 2205 | 219*8 | 9895 |
| 2205 | 219*8*6000 | 1251 |
| 2205 | 219*9 | 2714 |
| 2205 | 219*9*6000 | 860 |
| 2205 | 219*10 | 8538 |
| 2205 | 219*12 | 5183 |
| 2205 | 219*13 | 4614 |
| 2205 | 219*14 | 1363.5 |
| 2205 | 219*15 | 4799 |
| 2205 | 219*16 | 16380.5 |
| 2205 | 245*8.5 | 612 |
| 2205 | 273*3 | 309 |
| 2205 | 273*3.5 | 1174.5 |
| 2205 | 273*4 | 402.5 |
| 2205 | 273*4.5 | 143 |
| 2205 | 273*4.5*6000 | 178 |
| 2205 | 273*5 | 218 |
| 2205 | 273*6 | 535 |
| 2205 | 273*6*6000 | 2147 |
| 2205 | 273*6.3 | 294 |
| 2205 | 273*6.5 | 659 |
| 2205 | 273*7*6000 | 540 |
| 2205 | 273*7.5 | 574 |
| 2205 | 273*8*6000 | 975 |
| 2205 | 273*8.5 | 619 |
| 2205 | 273*9 | 340 |
| 2205 | 273*9.27 | 1247 |
| 2205 | 273*9.5 | 322 |
| 2205 | 273*10*6000 | 9927 |
| 2205 | 273*10.5 | 839 |
| 2205 | 273*12 | 2921 |
| 2205 | 273*12*6000 | 5667 |
| 2205 | 325*3.5 | 8964 |
| 2205 | 325*4 | 2342 |
| 2205 | 325*4.5 | 1256.5 |
| 2205 | 325*5 | 3609.2 |
| 2205 | 325*5.5 | 231 |
| 2205 | 325*6 | 2896 |
| 2205 | 325*6*6000 | 2304 |
| 2205 | 325*6.5 | 369 |
| 2205 | 325*7 | 1627 |
| 2205 | 325*8 | 2283 |
| 2205 | 325*8*6000 | 1494 |
| 2205 | 325*8.5 | 763 |
| 2205 | 325*9 | 4402 |
| 2205 | 325*10 | 948 |
| 2205 | 325*10*6000 | 1907 |
| 2205 | 325*11 | 1174 |
| 2205 | 325*12 | 3559 |
| 2205 | 325*14 | 1518 |
| 2205 | 356*6 | 8997 |
| 2205 | 356*6*6000 | 2526 |
| 2205 | 356*6.5 | 2547 |
| 2205 | 356*8 | 5440 |
| 2205 | 356*10 | 5665 |
| 2205 | 377*4.5 | 4822 |
| 2205 | 377*5 | 18514 |
| 2205 | 377*5*6000 | 1426 |
| 2205 | 377*5.5 | 1131 |
| 2205 | 377*6 | 2433 |
| 2205 | 377*6*6000 | 665 |
| 2205 | 377*7 | 12827 |
| 2205 | 377*7*6000 | 1553 |
| 2205 | 377*7.5 | 456 |
| 2205 | 377*8 | 482 |
| 2205 | 377*8.5 | 512 |
| 2205 | 377*9 | 4722 |
| 2205 | 377*9.5 | 564 |
| 2205 | 377*10 | 6065 |
| 2205 | 406*4.5 | 1047 |
| 2205 | 406*5 | 5663 |
| 2205 | 406*5.5 | 1436 |
| 2205 | 406*6 | 759 |
| 2205 | 406*6.5 | 388 |
| 2205 | 406*7 | 5939 |
| 2205 | 406*8 | 4459 |
| 2205 | 406*8*6000 | 994 |
| 2205 | 406*9 | 8910 |
| 2205 | 406*10 | 2454 |
| 2205 | 426*4 | 2428 |
| 2205 | 426*4.5 | 4604 |
| 2205 | 426*5 | 24017 |
| 2205 | 426*5.5 | 6272 |
| 2205 | 426*6 | 17376 |
| 2205 | 426*6*6000 | 390 |
| 2205 | 426*6.5 | 10638 |
| 2205 | 426*6.5*6000 | 783 |
| 2205 | 426*7 | 4993 |
| 2205 | 426*7.5 | 2381 |
| 2205 | 426*8 | 6183 |
| 2205 | 426*9 | 17554 |
| 2205 | 426*10 | 7862 |
| 2205 | 426*11 | 1935 |
| 2205 | 426*12 | 8702 |
