热加工温度900~1050℃;退火温度500~700℃;冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300℃ 产品描述 紫铜又名红铜就是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。各种性质见铜。紫铜是工业纯铜,其熔点为1083℃,无同素异构转变,相对密度为8.9,为镁的五倍。 同体积的质量比普通钢重约15%。因其具有玫瑰红色,表面形成氧化膜后呈紫色,故一般称为紫铜。它是含有一定氧的铜,因而又称含氧铜。 铜 T1 C1020 OF-Cu C10200 C103 二号铜 T2 C1100 SE-Cu C11000 C101 三号铜 T3 C1221 一号磷脱氧铜 TP1 C1201 SW-Cu C12000 二号磷脱氧铜 TP2 C1220 SF-Cu C12200 紫铜牌号对照表 名称 中国牌号 日本牌号 德国牌号 美国牌号 英国牌号 零号无氧铜 TU0 C1011 C10100 C110 一号无氧铜 TU1 C1020 OF-Cu C10200 C103 二号无氧铜 TU2 C1020 OF-Cu C10200 C103 一号 有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
c1100紫铜管 TU2无氧紫铜管 t1紫铜盘管 t2紫铜管 tp2紫铜管

| 紫铜系列 | |||
| 类 别 | 牌号 | 性能 | 应用 |
| 普通紫铜 | T1、T2、T3、C1100、C1020 | 有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用 | 用作导电、导热、耐蚀器材,如电线、电缆、导电螺钉、爆破用、化工用 蒸发器、贮藏器及各种管道 |
| 无氧紫铜 | TU1、TU2、C1011、C1020 | 无氧铜无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。其中无氧铜中又有 LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上和OCC(单晶无氧铜):纯度高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC 等 | 一般用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用之中 |
| 脱氧紫铜 | TP1、TP2、C1201、C1220 | TP1磷脱氧铜焊接性能和冷弯性能好,一般无“氢病”倾向,可在还原性气氛中加工、使用,但不宜在氧化性气氛中加工、使用 | 用作汽油或气体输送管、排水管、冷凝管、用管、冷凝器、蒸发器、热交换器、火车箱零件 |
| 化学成分 | |||||||||||
| 牌号 | Cu+AG | P | Bi | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | S | O | 杂质总和 |
| T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
| T2 | 99.9 | -- | 0.001 | 0.005 | -- | 0.005 | -- | -- | 0.005 | -- | 0.1 |
| T3 | 99.7 | -- | 0.002 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.3 |
| TU0 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.001 | -- | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0005 | 0.01 |
| TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.03 |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.05 |
| TP1 | 99.9 | 0.004- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
| 0.012 | |||||||||||
| TP2 | 99.9 | 0.015- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
| 0.04 | |||||||||||
天津鑫茂源有色金属有限公司主要有紫铜、无氧铜系列产品,广泛应用于:
1、电力工业:电力输送 线电缆、汇流排、变压器、开关、接插元件和连接器、电机制造定子、转子和轴头、中空导线等。
2、电子工业:电真空器件(高频和超高频发射管、波导管、磁控管等)、集成电路(互连线、引线框架)。
3、能源工业:火力发电厂的主拎凝器管板和冷凝管、太阳能加热器等。
4、石化工业:接触腐蚀性介质的各种容器、管道系统、过滤器、泵和阀门、各种蒸发器、热交换器和冷凝器等;
5、海洋工业:耐蚀白铜产品。
6、国防军工:高银铜合金
7、汽车、船舶、机械:白铜以及镍铜合金(如:冷凝管、散热器、制动系统管路、液压装置)。
电气化铁道产品:
铜及铜合金承力索、铜及铜合金接触线(铜电车线)

